Implemented Projects
Производство бутилированной воды
Статус проекта: Done
| Investor: | ИП «Оразакай» |
| Project cost: | 114 млн. тг. |
Строительство и эксплуатация спортивного зала для людей с ограниченной возможностью
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «EVA Corp.» |
| Project cost: | 820 млн. тг. |
Construction of an apartment building.
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «SunBuild» |
| Project cost: | 500 млн. тг. |
| Land plot address: | Уральск, ул. Ш.Айталиева д.1/1 |
| Year of implementation: | 2025 |
Equipping a kindergarten with 200 places in the village of Trekino, Bayterek district, West Kazakhstan region
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Нұр-Жұлдыз балабақшасы» |
| Project cost: | 70-100 млн. тг. |
| Land plot address: | г. Уральск, район Байтерек, п. Трекино |
| Year of implementation: | 2024 |
Creation of a production facility for the manufacture of equipment for the oil and gas sector
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «КаспиМунайКапитал» |
| Project cost: | 1 млрд. тг. |
| Land plot address: | Уральск пром. зона Желаево, строение 27Б |
| Year of implementation: | 2024 |
Creation of a workshop for the production of plastic windows
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Аяла» |
| Project cost: | 330 млн. тг. |
| Land plot address: | Уральск, ул. Бiрлiк, строение 2/1 |
| Year of implementation: | 2023 |
Construction of a car complex
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «ДалА Строй Сервис» |
| Project cost: | 50,0 млн. тг. |
| Land plot address: | Уральск ул. Азербайджанская, строение 52А. |
| Year of implementation: | 2024 |
Organization of a wholesale distribution center on the territory of the El-Yrysy market
Статус проекта: Done
| Investor: | Простое товарищество Индивидуальных предпринимателей: Жабпаркулов Жумабек Кахарович, Наубекова Гульмира Мансуровна |
| Project cost: | 500 млн. тг. |
| Land plot address: | Уральск, ул. Сырыма Датова, 41А |
| Year of implementation: | 2023 |
Construction of a base for the production of outdoor children's and sports equipment
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «БизнесСтрой» |
| Project cost: | 295 млн. тг. |
| Land plot address: | Байтерек р-н, Бейбитшилик с/о (бывш. Красновский с/о) |
| Year of implementation: | 2024 |
Construction and operation of a gas station and a motel
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «АвтоГазТрэйд» |
| Project cost: | 600 млн.тг. |
| Land plot address: | Байтерек р-н, Бейбитшилик с/о (бывш. Красновский с/о) |
| Year of implementation: | 2023 |
Organization of a regional complex for the maintenance of agricultural machinery
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Мастер спорта» |
| Project cost: | 325,6 млн. тг. |
| Land plot address: | Уральск, п. Желаево, Промзона, 8/5. |
| Year of implementation: | 2023 |
Construction of a 9-storey residential building
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «СВС Батыс» |
| Project cost: | 780,0 млн.тг |
| Land plot address: | г. Уральск, ул. Самал, д 70/3 |
| Year of implementation: | 2023 |
Construction of an automated ceramic brick factory
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «West Group» |
| Project cost: | 1500,0 млн.тг |
| Land plot address: | Уральск, 13 км трассы Уральск-Саратов |
| Year of implementation: | 2023 |
Construction of a concrete mixing unit
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Батыс Констракшн» |
| Project cost: | 191,4 млн.тг |
| Land plot address: | Теректинский район, село Айтиево |
| Year of implementation: | 2023 |
Construction of multi-family residential buildings
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Trade & Training» |
| Project cost: | 187,2 млн.тг |
| Land plot address: | Район Бурлинский, город Аксай, мкр. 10 |
| Year of implementation: | 2023 |
Organization of concrete plant activities
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Ануш-Курылыс» |
| Project cost: | 543,5 млн.тг |
| Land plot address: | Уральск, мкр. Акжайык, строение 36 |
| Year of implementation: | 2023 |
Construction of affordable and commercial residential buildings in Uralsk
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Sun Build» |
| Project cost: | 423,3 млн.тг.. |
| Land plot address: | Уральск, мкр. Строитель, 39/3 и мкр. Жана Орда, в районе дома №3. |
| Year of implementation: | 2024 |
Construction of a feed mill
Статус проекта: Done
| Investor: | ИП «Диана» |
| Project cost: | 161,5 млн.тг. |
| Land plot address: | Уральск, в районе поселка Деркул. Станция Уральск-2, строение 4. |
| Year of implementation: | 2022 |
Construction of a base for the production of ready-mixed concrete
Статус проекта: Done
| Investor: | ИП «ЗемПром» |
| Project cost: | 50 млн. тг. |
| Land plot address: | Промышленная зона Желаево, 27/1 |
| Year of implementation: | 2021 |
Construction of a car complex in the city
Статус проекта: Done
| Investor: | ИП «Курмангали» |
| Project cost: | 25 млн. тг. |
| Land plot address: | ул. Жангир Хана, строение 101В |
| Year of implementation: | 2021 |
Construction of a five-storey apartment building with a kindergarten
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Qurylys Development» |
| Project cost: | 624 млн. тг. |
| Land plot address: | Уральск, ул. М.Мункеулы, уч.2. |
| Year of implementation: | 2022 |
Building a home for the adaptation of people with special needs
Статус проекта: Done
| Investor: | Частный фонд «Акжайык» |
| Project cost: | 200 млн. тг |
| Land plot address: | Уральск, пос. Зачаганск, Улица 152 Стрелковой Дивизии, 3 |
| Year of implementation: | 2021 |
Construction of a 9-storey apartment building
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «АБК партнерс АГРО» |
| Project cost: | 1 млрд. тг. |
| Land plot address: | ул. Базарбая Жуманиязова, 97 |
| Year of implementation: | 2021 |
Construction of the Mercury trading house
Статус проекта: Done
| Investor: | ИП «Гайсин» |
| Project cost: | 750 млн. тг. |
| Land plot address: | п. Зачаганский, мкр. Сарытау, ул. А.Гужвина, 166А |
| Year of implementation: | 2023 |
Construction of a 9-storey multi-family residential complex
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «БРиГ Compani» |
| Project cost: | 600 млн. тг. |
| Land plot address: | Уральск, ул. М.Монкеулы, д.97/4 |
| Year of implementation: | 2022 |
Installation of trade pavilions for the sale of seedlings, fruits, vegetables and their processed products
Статус проекта: Done
| Investor: | ИП «Международный экспериментальный коллекционный сад-питомник памяти С. И. Исаева» |
| Project cost: | 12 млн. тг. |
| Land plot address: | Ул. Шолохова, в районе магазина «Алтындар»; На пересечении пр. Абай и ул. Кердери; Ул.Шолохова, напротив «Подстанция» |
| Year of implementation: | 2021 |
Organization of the activity of an open trading platform for the sale of building bricks
Статус проекта: Done
| Investor: | ИП «Давлетьяров М.М.» |
| Project cost: | 38 млн. тг. |
| Land plot address: | ул. Сырыма Датова, 52 |
| Year of implementation: | 2021 |
Construction of the multifunctional sports complex "Kodokan"
Статус проекта: Done
| Investor: | ИП «Гульсара» |
| Project cost: | 250 млн. тг. |
| Land plot address: | Уральск, ул. Коняхина, 1а |
| Year of implementation: | 2021 |
Construction of an infectious diseases hospital
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «KAZPACO» |
| Project cost: | 7,2 млрд. тг. |
| Land plot address: | Уральск, ул. Азербайжана Мамбетова, 76. |
| Year of implementation: | 2021 |
Construction of a stationary gas station on the Samara-Shymkent Highway
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Уральск АЗС Сервис» |
| Project cost: | 100 млн. тг. |
| Land plot address: | Земельный участок по автотрассе Уральск-Самара |
| Year of implementation: | 2023 |
Construction of a stationary gas station along the Uralsk Zhelaevo highway
Статус проекта: Done
| Investor: | ТОО «Уральск АЗС Сервис» |
| Project cost: | 70 млн. тг. |
| Land plot address: | Уральск, трасса Уральск-Желаево, 15 |
| Year of implementation: | 2022 |