Настоящим Управление сельского хозяйства Западно-Казахстанской области являясь администратором государственной программы «Кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса» объявляет конкурс по поиску потенциальных инвесторов по следующим инвестиционным проектам (путем перевода долга по бюджетному кредиту):
- ТОО «RINGO Milk» - восстановление платежеспособности молочно-товарной фермы (далее - МТФ). Необходимо вывести МТФ на окупаемость инвестиций в размере 7,3 млрд.тг., путем увеличения поголовья дойного стада не менее 1000 голов и довести удой до 9 тыс.тонн молока в год.
Наименование | кол-во |
Проектная мощность МТФ | МТФ на 1 340 голов КРС |
Общая площадь зданий, в т.ч. коровников | 29 942 кв.м. |
фактическое кол-во голов КРС | 458 голов КРС Голштинской породы, в т.ч. 381 головы маточного поголовья старше 2 лет, 69 головы маточного поголовья до 2 лет, 8 бычков до 1 года |
в т.ч. дойное стадо | 220 голов КРС |
с/х земли | 7 207 га |
в т.ч. орошаемые | 1 000 га |
с/х техника | 67 единиц |
в т.ч. дождевальные машины | 5 единиц |
Общая задолженность перед финансовыми институтами, в т.ч.: | 7 364 649 тыс.тенге |
перед АО Аграрная Кредитная Корпорация | 4 701 666 тыс.тенге |
перед АО СПК «Aqjayiq» | 2 640 225 тыс.тенге |
перед АО «КАФ» | 22 758 тыс.тенге. |
Критерии отбора:
- Объем предполагаемых вложений - не менее 500 000 000 тенге;
- Наличие залогового обеспечения.
- Гарантии конечных бенефициаров.
- ТОО «Baystone» - завершить строительство овощехранилища мощностью 7 тыс.тонн и ввести в эксплуатацию, а также оздоровление имущественного комплекса по выращиванию картофеля и овощей. Необходимо вывести на окупаемость 3,3 млрд.тг., путем увеличения посевных (орошаемых) площадей до 500 га.
Наименование | кол-во |
Овощехранилище | 2 тыс.тонн камерного хранения; 4 тыс.тонн навального типа; 7 тыс.тонн незавершенное строительство |
с/х земли | 1 000 га |
в т.ч. орошаемые | 237 га |
с/х техника | 39 единиц |
в т.ч. дождевальные машины | 2 единиц на 146 га |
В т.ч. капельная система полива | 91 га |
Общая задолженность перед финансовыми институтами, в т.ч.: | 4 062 900 тыс.тенге |
перед АО СПК «Aqjayiq» | 1 893 600 тыс.тенге |
перед АО СПК «Каспий» | 315 100 тыс.тенге |
перед АО Аграрная Кредитная Корпорация | 762 100 тыс.тенге |
перед КТ Казталовка | 742 200 тыс.тенге |
перед АО «КАФ» | 349 900 тыс.тенге. |
Критерии отбора:
- Объем предполагаемых вложений - не менее 500 000 000 тенге;
- Наличие залогового обеспечения.
- Гарантии конечных бенефициаров.