Тұрақтандыру қоры
ЖШС «СПК «Aqjaiyq» азық-түлік өнімдерінің аймақтық тұрақтандыру қорларын қалыптастырумен және пайдаланумен шұғылданады.
Тұрақтандыру қорының қызметі Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің комиссиясы арқылы жүзеге асырылады.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдеріне баға тұрақтандыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында жергілікті бюджеттен СПК-ге 4 500 000 000 теңге бөлінді («айналым схемасы» механизмі аясында 2 000 000 000 және алдын ала келісім-шарт аясында 2 500 000 000 теңге).
Тұрақтандыру қорының міндеттері:
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдеріне баға тұрақтандыру
Батыс Қазақстан облысында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Тұрақтандыру қоры өнімдері қаладағы 59 ірі сауда нүктесінде (сауда желілері) сатылады:

Алтындар
27 сауда нүктесі
27 сауда нүктесі

Суровский
4 сауда нүктесі
4 сауда нүктесі

Лидер
5 сауда нүктесі
5 сауда нүктесі

Анвар
2 сауда нүктесі
2 сауда нүктесі

Пешеходь
16 сауда нүктесі
16 сауда нүктесі

Дина
2 сауда нүктесі
2 сауда нүктесі

Манго
2 сауда нүктесі
2 сауда нүктесі

Вега
1 сауда нүктесі
1 сауда нүктесі
| № | Жоба атауы | Шығару бағасы, тг/кг |
|---|---|---|
| 1 | Күнбағыс майы "Белес" | 740 |
| 2 | Ұнталған бидай | 290 |
| 3 | Жаңа картоп | 162 |
| 4 | Сүт 2,5% майлы | 260 |
| 5 | Қант | 390 |
| 6 | Пияз | 75 |
| 7 | Сәбіз | 160 |
| 8 | Қызылша | 160 |
2026 жылы несие алған өндірушілер
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік өнімдерінің аймақтық тұрақтандыру қоры арқылы:
| Атауы | Өнім түрі | Көлемі, тн/дана | Бағасы, тг | Сомасы, мың тг |
|---|---|---|---|---|
| К/Х «Миронов Н.Ф.» | Картоп | 120 | 170 | 20 400 000,0 |
| К/Х «Жігер» | Картоп | 1000 | 150 | 150 000 000,0 |
| Орамжапырақ | 430 | 155 | 66 650 000,0 | |
| К/Х «Аманер» | Сиыр еті | 35,7 | 2800 | 99 960 000,0 |
| Қой еті | 28,6 | 3500 | 100 100 000,0 | |
| ТОО «INVESTPROJECTS» | Қаптамадағы 2,5% майлылығы бар пастерленген сүт | 373 | 370 | 100 710 000,0 |
| Қаптамадағы 3,2% майлылығы бар пастерленген сүт | 260 | 370 | 96 200 000,0 | |
| ИП «Мусаева Д.Р.» | Картоп | 800 | 220 | 176 000 000,0 |
| Пияз | 210 | 190 | 39 900 000,0 | |
| Сәбіз | 300 | 230 | 69 000 000,0 | |
| Орамжапырақ | 320 | 150 | 48 000 000,0 | |
| К/Х «Жигер» | Сәбіз | 420 | 140 | 58 800 000,0 |
| К/Х «Руслан» | Картоп | 1450 | 140 | 203 000 000,0 |
| ТОО «Белес Маркет» | Күнбағыс майы | 100 | 740 | 74 000 000,0 |
| К/Х «Август» | Картоп | 600 | 120 | 72 000 000,0 |
| Сәбіз | 800 | 120 | 96 000 000,0 | |
| Орамжапырақ | 800 | 140 | 112 000 000,0 | |
| К/Х «Жигер» | Пияз | 830 | 130 | 107 900 000,0 |
| ТОО «WEST AGRO FOOD» | Картоп | 2000 | 150 | 300 000 000,0 |
| ТОО «Гепард агро» | Картоп | 1 000 | 140 | 140 000 000,0 |
| ФХ «Бостан» | Күріш | 500 | 250 | 125 000 000,0 |
2025 жылы несие алған өндірушілер
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік өнімдерінің аймақтық тұрақтандыру қоры арқылы:
| Атауы | Өнім түрі | Көлемі, тн/дана | Бағасы, тг | Сомасы, мың тг |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «Агрофирма Акас» | Тауық жұмыртқасы С1 | 645 161 | 47 | 30 000 000,0 |
| К/Х «Август» | Картоп | 500 | 140 | 70 000 000,0 |
| Сәбіз | 500 | 140 | 70 000 000,0 | |
| Орамжапырақ | 500 | 150 | 75 000 000,0 | |
| ИП «Талецкий О.В.» | Нан | 90 | 19 000 000,0 | |
| ИП «Талецкий О.В.» | Нан | 90 | 30 000 000,0 | |
| ИП «Мусаева А.М.» | Пияз | 500 | 140 | 70 000 000,0 |
| К/Х «Руслан» | Картоп | 700 | 140 | 98 000 000,0 |
| ТОО «Белес маркет» | Макарон өнімдері | 50 000 | 250 | 12 500 000,0 |
| К/Х «Мұқадес» | Сиыр еті | 160 | 3000 | 480 000 000,0 |
| ИП «Рубцов А.А.» | Картоп | 500 | 140 | 70 000 000,0 |
| Сәбіз | 100 | 150 | 15 000 000,0 | |
| ТОО «Стабилизационный фонд Западно Казахстанской области» | Сиыр еті | 50 | 1900 | 95 000 000,0 |
| ТОО «West agro food» | Картоп | 400 | 200 | 80 000 000,0 |
| К/Х «Руслан» | Картоп | 300 | 200 | 60 000 000,0 |
| ТОО «Amaner IZI» | Сиыр еті | 50 | 1900 | 95 000 000,0 |
| АО «KTZ Express» | Картоп | 52 | 240 | 12 480 000,0 |
| К/Х «Жігер» | Картоп | 1000 | 140 | 140 000 000,0 |
| Пияз | 300 | 140 | 42 000 000,0 | |
| Сәбіз | 500 | 140 | 70 000 000,0 | |
| Орамжапырақ | 700 | 150 | 105 000 000,0 | |
| ТОО «West agro food» | Картоп | 1600 | 140 | 224 000 000,0 |
| Сәбіз | 100 | 150 | 15 000 000,0 |
2024 жылы несие алған өндірушілер
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік өнімдерінің аймақтық тұрақтандыру қоры арқылы:
| Атауы | Өнім түрі | Көлемі, тн/дана | Бағасы, тг | Сомасы, мың тг |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «Агрофирма Акас» | Тауық жұмыртқасы С1 | 2 579 | 51,5 | 132 850 |
| ИП «Темишев» | Сүт 2,5% | 600,0 | 360 | 216 000 |
| ИП «Талецкий О.В.» | Бірінші сортты нан | 167 | 90 | 30 000 |
| ИП «Мусаева А.М.» | Картоп | 800 | 220 | 176 000 |
| Пияз | 250 | 130 | 32 500 | |
| Сәбіз | 300 | 220 | 66 000 | |
| Қызылша | 350 | 110 | 38 500 | |
| ТОО «Агрофирма Акас» | Тауық жұмыртқасы С1 | 1 000 | 47 | 47 000 |
| СПК «Аманат 22» | Тауық жұмыртқасы С1 | 320 | 47 | 15 040 |
| К/Х «Жигер» | Картоп | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
| Сәбіз | 1 000 | 115-160 | 126 250 | |
| Пияз | 1 000 | 100-150 | 112 500 | |
| Қызылша | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
2023 жылы несие алған өндірушілер
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік өнімдерінің аймақтық тұрақтандыру қоры арқылы:
| Атауы | Өнім түрі | Көлемі, тн/дана | Бағасы, тг | Сомасы, мың тг |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «Белес Агро» | Макарон өнімдері ассортиментте (сыйымдылықпен) | 200 | 250 | 50 000 |
| ТОО «Baystone» | Картоп | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
| Пияз | 1 536 | 107-150 | 195 584 | |
| Сәбіз | 384 | 107-150 | 48 896 | |
| К/Х Руслан | Картоп | 800 | 130 | 104 000 |
| ИП «Талецкий О.В.» | Бірінші сорт ұннан жасалған бидай наны | 167 | 90 | 15 030 |
| ТОО «Агрофирма Акас» | Тауық жұмыртқасы 1 санат | 4 000 | 40 | 160 000 |
| К/Х «Жигер» | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
| ТОО «Grano PV» | Бидай | 60 | 280 | 16 800 |
| ИП «Байдалиев К.Ж.» | Бидай | 90 | 380 | 34 200 |
| ИП «Рубцов» | Қызылша | 600 | 115 | 69 000 |
| К/Х «Август» | Қызылша | 200 | 115 | 23 000 |
| К/Х «Август» | Сәбіз | 200 | 120 | 24 000 |
| К/Х «Август» | Картоп | 300 | 130 | 39 000 |
| ИП «Рубцов А.А.» | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 |
| ТОО «Шаған жер» | Бидай | 50 | 350 | 17 500 |
| ТОО «Grano PV» | Бидай | 100 | 240 | 24 000 |
| ТОО «Белес Маркет» | Күнбағыс майы | 200 | 550 | 110 000 |
| ТОО «Анвар» | Қант | 100 | 380 | 38 000 |