Стабилизационный фонд ЗКО
АО «СПК «Aqjaiyq» занимается формированием и использованием региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров.
Деятельность стабилизационного фонда осуществляется через работу комиссии при акимате Западно-Казахстанской области.
В рамках реализации программы стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, с местного бюджета в СПК выделено 4 500 000 000 тенге (в рамках механизма «оборотная схеме» 2 000 000 000 и в рамках форвардного договора 2 500 000 000 тенге).
Задачи стабилизационного фонда:
Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары
Обеспечение продовольственной безопасности в Западно-Казахстанской области
Товары стабилизационного фонда реализуются в 59 крупных торговых точках города (торговые сети):

Алтындар
27 точек
27 точек

Суровский
4 точки
4 точки

Лидер
5 точек
5 точек

Анвар
2 точки
2 точки

Пешеходь
16 точек
16 точек

Дина
2 точки
2 точки

Манго
2 точки
2 точки

Вега
1 точка
1 точка
| № | Наименование проекта | Цена отпуска, тг./кг. |
|---|---|---|
| 1 | Масло подсолнечное «Белес» | 740 |
| 2 | Рис шлифованный | 290 |
| 3 | Картофель свежий | 162 |
| 4 | Молоко 2,5% жирности | 260 |
| 5 | Сахар | 390 |
| 6 | Лук | 75 |
| 7 | Морковь | 160 |
| 8 | Капуста | 160 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2026 году
Через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
| Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
|---|---|---|---|---|
| К/Х «Миронов Н.Ф.» | Картофель | 120 | 170 | 20 400 000,0 |
| К/Х «Жігер» | Картофель | 1000 | 150 | 150 000 000,0 |
| Капуста | 430 | 155 | 66 650 000,0 | |
| К/Х «Аманер» | Мясо говядины | 35,7 | 2800 | 99 960 000,0 |
| Мясо баранины | 28,6 | 3500 | 100 100 000,0 | |
| ТОО «INVESTPROJECTS» | Молоко пастеризованное 2,5% жирности в упаковке | 373 | 370 | 100 710 000,0 |
| Молоко пастеризованное 3,2% жирности в упаковке | 260 | 370 | 96 200 000,0 | |
| ИП «Мусаева Д.Р.» | Картофель | 800 | 220 | 176 000 000,0 |
| Лук | 210 | 190 | 39 900 000,0 | |
| Морковь | 300 | 230 | 69 000 000,0 | |
| Капуста | 320 | 150 | 48 000 000,0 | |
| К/Х «Жигер» | Морковь | 420 | 140 | 58 800 000,0 |
| К/Х «Руслан» | Картофель | 1450 | 140 | 203 000 000,0 |
| ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 100 | 740 | 74 000 000,0 |
| К/Х «Август» | Картофель | 600 | 120 | 72 000 000,0 |
| Морковь | 800 | 120 | 96 000 000,0 | |
| Капуста | 800 | 140 | 112 000 000,0 | |
| К/Х «Жигер» | Лук | 830 | 130 | 107 900 000,0 |
| ТОО «WEST AGRO FOOD» | Картофель | 2000 | 150 | 300 000 000,0 |
| ТОО «Гепард агро» | Картофель | 1 000 | 140 | 140 000 000,0 |
| ФХ «Бостан» | Рис | 500 | 250 | 125 000 000,0 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2025 году
Через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
| Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «Агрофирма Акас» | Яйцо С1 | 645 161 | 47 | 30 000 000,0 |
| К/Х «Август» | Картофель | 500 | 140 | 70 000 000,0 |
| Морковь | 500 | 140 | 70 000 000,0 | |
| Капуста | 500 | 150 | 75 000 000,0 | |
| ИП «Талецкий О.В.» | Хлеб | 90 | 19 000 000,0 | |
| ИП «Талецкий О.В.» | Хлеб | 90 | 30 000 000,0 | |
| ИП «Мусаева А.М.» | Лук | 500 | 140 | 70 000 000,0 |
| К/Х «Руслан» | Картофель | 700 | 140 | 98 000 000,0 |
| ТОО «Белес маркет» | Макаронные изделия | 50 000 | 250 | 12 500 000,0 |
| К/Х «Мұқадес» | Мясо говядина | 160 | 3000 | 480 000 000,0 |
| ИП «Рубцов А.А.» | Картофель | 500 | 140 | 70 000 000,0 |
| Морковь | 100 | 150 | 15 000 000,0 | |
| ТОО «Стабилизационный фонд Западно Казахстанской области» | Мясо говядина | 50 | 1900 | 95 000 000,0 |
| ТОО «West agro food» | Картофель | 400 | 200 | 80 000 000,0 |
| К/Х «Руслан» | Картофель | 300 | 200 | 60 000 000,0 |
| ТОО «Amaner IZI» | Мясо говядина | 50 | 1900 | 95 000 000,0 |
| АО «KTZ Express» | Картофель | 52 | 240 | 12 480 000,0 |
| К/Х «Жігер» | Картофель | 1000 | 140 | 140 000 000,0 |
| Лук | 300 | 140 | 42 000 000,0 | |
| Морковь | 500 | 140 | 70 000 000,0 | |
| Капуста | 700 | 150 | 105 000 000,0 | |
| ТОО «West agro food» | Картофель | 1600 | 140 | 224 000 000,0 |
| Морковь | 100 | 150 | 15 000 000,0 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2024 году
Через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
| Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «Агрофирма Акас» | яйцо куринное С1 | 2 579 | 51,5 | 132 850 |
| ИП «Темишев» | молоко 2,5% | 600,0 | 360 | 216 000 |
| ИП «Талецкий О.В.» | хлеб 1 сорта | 167 | 90 | 30 000 |
| ИП «Мусаева А.М.» | картофель | 800 | 220 | 176 000 |
| лук | 250 | 130 | 32 500 | |
| морковь | 300 | 220 | 66 000 | |
| капуста | 350 | 110 | 38 500 | |
| ТОО «Агрофирма Акас» | яйцо куринное С1 | 1 000 | 47 | 47 000 |
| СПК «Аманат 22» | яйцо куринное С1 | 320 | 47 | 15 040 |
| К/Х «Жигер» | картофель | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
| морковь | 1 000 | 115-160 | 126 250 | |
| лук | 1 000 | 100-150 | 112 500 | |
| капуста | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2023 году
Через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
| Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «Белес Агро» | Макаронные изделия в ассортименте (весовые) | 200 | 250 | 50 000 |
| ТОО «Baystone» | Картофель | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
| Лук | 1 536 | 107-150 | 195 584 | |
| Морковь | 384 | 107-150 | 48 896 | |
| К/Х Руслан | Картофель | 800 | 130 | 104 000 |
| ИП «Талецкий О.В.» | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 167 | 90 | 15 030 |
| ТОО «Агрофирма Акас» | Яйцо куриное 1 категории | 4 000 | 40 | 160 000 |
| К/Х «Жигер» | Лук | 700 | 115 | 80 500 |
| ТОО «Grano PV» | Гречка | 60 | 280 | 16 800 |
| ИП «Байдалиев К.Ж.» | Рис | 90 | 380 | 34 200 |
| ИП «Рубцов» | Капуста | 600 | 115 | 69 000 |
| К/Х «Август» | Капуста | 200 | 115 | 23 000 |
| К/Х «Август» | Морковь | 200 | 120 | 24 000 |
| К/Х «Август» | Картофель | 300 | 130 | 39 000 |
| ИП «Рубцов А.А.» | Морковь | 100 | 120 | 12 000 |
| ТОО «Шаған жер» | Рис | 50 | 350 | 17 500 |
| ТОО «Grano PV» | Гречка | 100 | 240 | 24 000 |
| ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 200 | 550 | 110 000 |
| ТОО «Анвар» | Сахар | 100 | 380 | 38 000 |