АО «СПК «Aqjaiyq» занимается формированием и использованием региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров.
№ | Наименование | Вид продукции | Объем (тн/шт) | Цена (тг) | Сумма (т.т.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ИП Саяхат | Молоко 2,5% жирности | 689 | 175 | 120 588,00 |
2 | К/Х Руслан | Картофель | 600 | 145 | 87 000,00 |
3 | ИП Талецкий О.В. | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 334 | 90 | 30 000,00 |
4 | ИП Губашева С.К. | Гречка | 60 | 490 | 29 400,00 |
Сахар | 490 | 490 | 240 100,00 | ||
5 | ТОО Пойма май комбинаты | Масло подсолнечное | 100 | 730 | 73 000,00 |
6 | ТОО Белес Агро | Макаронные изделия в ассортименте (весовые) | 80 | 290 | 23 141,00 |
7 | ТОО Шанс | Рис | 204 | 325 | 66 300,00 |
8 | ИП Мусаева Д. Р. | Лук | 1 000 | 120 | 120 000,00 |
Морковь | 500 | 200 | 100 000,00 | ||
Картофель | 1 000 | 130 | 130 000,00 | ||
9 | ТОО Таразский Сахарный завод | Сахар | 1 891 | 460 | 870 000,00 |
10 | ИП Орал Агро | Капуста | 500 | 190 | 95 000,00 |
Картофель | 1 000 | 195 | 195 000,00 | ||
Лук | 500 | 170 | 85 000,00 | ||
Морковь | 500 | 200 | 100 000,00 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2023 году через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
№ | Наименование | Вид продукции | Объем (тн/шт) | Цена (тг) | Сумма (т.т.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОО «Белес Агро» | Макаронные изделия в ассортименте (весовые) | 200 | 250 | 50 000 |
2 | ТОО «Baystone» | Картофель | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
Лук | 1 536 | 107-150 | 195 584 | ||
Морковь | 384 | 107-150 | 48 896 | ||
3 | К/Х Руслан | Картофель | 800 | 130 | 104 000 |
4 | ИП «Талецкий О.В.» | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 167 | 90 | 15 030 |
5 | ТОО «Агрофирма Акас» | Яйцо куриное 1 категории | 4 000 | 40 | 160 000 |
6 | К/Х «Жигер» | Лук | 700 | 115 | 80 500 |
7 | ТОО «Grano PV» | Гречка | 60 | 280 | 16 800 |
8 | ИП «Байдалиев К.Ж.» | Рис | 90 | 380 | 34 200 |
9 | ИП «Рубцов» | Капуста | 600 | 115 | 69 000 |
10 | К/Х «Август» | Капуста | 200 | 115 | 23 000 |
Морковь | 200 | 120 | 24 000 | ||
Картофель | 300 | 130 | 39 000 | ||
11 | ИП «Рубцов А.А.» | Морковь | 100 | 120 | 12 000 |
12 | ТОО «Шаған жер» | Рис | 50 | 350 | 17 500 |
13 | ТОО «Grano PV» | Гречка | 100 | 240 | 24 000 |
14 | ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 200 | 550 | 110 000 |
15 | ТОО «Анвар» | Сахар | 100 | 380 | 38 000 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2024 году через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
Оборотное финансирование
№ | Наименование | Вид продукции | Объем (тн/шт) | Цена (тг) | Сумма (т.т.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОО «Агрофирма Акас» | Яйцо куриное С1 | 5 000 | 51.5 | 257 500 |
2 | К/Х Руслан | Картофель | 1 000 | 1 211 | 112 000 |
3 | ТОО «Baystone» | Лук | 1 730 | 100-130 | 195 584 |
4 | ТОО «Baystone» | Морковь | 431 | 100-130 | 48 896 |
5 | ТОО «Baystone» | Картофель | 1 993 | 110-140 | 244 576 |
6 | ТОО «Меркенский сахар» | Сахар | 1 891 | 460 | 870 000 |
7 | ТОО «Белес Агро» | Макаронные изделия | 200 | 250 | 50 000 |
8 | ТОО «INVEST PROJECTS» | Молоко 2,5% | 800 | 260 | 208 000 |
9 | ИП «Талецкий О.В.» | Хлеб 1 сорта | 167 | 90 | 30 000 |
10 | ИП «Мусаева А.М.» | Картофель | 800 | 220 | 176 000 |
11 | Лук | 250 | 130 | 32 500 | |
12 | Морковь | 300 | 220 | 66 000 | |
13 | Капуста | 350 | 110 | 38 500 |
Форвардные договора
№ | Наименование | Вид продукции | Объем (тн/шт) | Цена (тг) | Сумма (т.т.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | К/Х Жигер | Лук | 700 | 115 | 80 500 |
2 | ИП «Рубцов А.А.» | Капуста | 600 | 115 | 69 000 |
3 | ИП «Рубцов А.А.» | Морковь | 100 | 120 | 12 000 |
4 | ТОО «Grano PV» | Гречка | 100 | 240 | 24 000 |
5 | ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 212 | 520 | 110 000 |
6 | ТОО «Baystone» | Лук | 1 250 | 150 | 187 500 |
7 | ТОО «Baystone» | Морковь | 263 | 160 | 42 080 |
8 | ТОО «Baystone» | Картофель | 1 440 | 160 | 230 400 |
9 | К/Х Жигер | Картофель | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
10 | Лук | 1 000 | 115-160 | 126 250 | |
11 | Морковь | 1 000 | 100-150 | 112 500 | |
12 | Капуста | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
Закуп в стабилизационный фонд
№ | Наименование | Вид продукции | Объем (тн/шт) | Цена (тг) | Сумма (т.т.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОО «Grano PV» | Гречка | 60 | 280 | 16 800 |
2 | ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 10 | 452 | 57 500 |
3 | ИП «Байдалиев К.Ж.» | Рис | 90 | 380 | 34 200 |
4 | ТОО «Анвар» | Сахар | 100 | 380 | 38 000 |
5 | ТОО «Baidala» | Рис | 260 | 400 | 104 000 |
6 | ИП «Мусаева А.М.» | Лук | 100 | 100-110 | 4 530 |
7 | Картофель | 250 | 160-190 | 8 100 | |
8 | Морковь | 45 | 190 | 8 550 | |
9 | Капуста | 20 | 110 | 2 200 | |
10 | ИП «Ажгереева» | Лук | 60 | 100 | 6 600 |
11 | Картофель | 100 | 145 | 14 500 | |
12 | Морковь | 1 000 | 47 | 47 000 |