АО «СПК «Aqjaiyq» занимается формированием и использованием региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров.
Задачи стабилизационного фонда:
Деятельность стабилизационного фонда осуществляется через работу комиссии при акимате Западно-Казахстанской области.
В рамках реализации программы стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, с местного бюджета в СПК выделено 5 262 111 000 тенге (1 212 111 000 тенге выделено в 2021 году, 2 050 000 000 тенге в 2022 году и 2 000 000 000 тенге в 2023 году).
Товаропроизводители, получившие займы в 2022 году через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
№ | Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
1 | ИП Саяхат | Молоко 2,5% жирности | 689 | 175 | 120 588,00 |
2 | К/Х Руслан | Картофель | 600 | 145 | 87 000,00 |
3 | ИП Талецкий О.В. | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 334 | 90 | 30 000,00 |
4 | ИП Губашева С.К. | Гречка | 60 | 490 | 29 400,00 |
Сахар | 490 | 490 | 240 100,00 | ||
5 | ТОО Пойма май комбинаты | Масло подсолнечное | 100 | 730 | 73 000,00 |
6 | ТОО Белес Агро | Макаронные изделия в ассортименте (весовые) | 80 | 290 | 23 141,00 |
7 | ТОО Шанс | Рис | 204 | 325 | 66 300,00 |
8 | ИП Мусаева Д. Р. | Лук | 1 000 | 120 | 120 000,00 |
Морковь | 500 | 200 | 100 000,00 | ||
Картофель | 1 000 | 130 | 130 000,00 | ||
9 | ТОО Таразский Сахарный завод | Сахар | 1 891 | 460 | 870 000,00 |
10 | ИП Орал Агро | Капуста | 500 | 190 | 95 000,00 |
Картофель | 1 000 | 195 | 195 000,00 | ||
Лук | 500 | 170 | 85 000,00 | ||
Морковь | 500 | 200 | 100 000,00 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2023 году через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
№ | Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
1 | ТОО «Белес Агро» | Макаронные изделия в ассортименте (весовые) | 200 | 250 | 50 000 |
2 | ТОО «Baystone» | Картофель | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
Лук | 1 536 | 107-150 | 195 584 | ||
Морковь | 384 | 107-150 | 48 896 | ||
3 | К/Х Руслан | Картофель | 800 | 130 | 104 000 |
4 | ИП «Талецкий О.В.» | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 167 | 90 | 15 030 |
5 | ТОО «Агрофирма Акас» | Яйцо куриное 1 категории | 4 000 | 40 | 160 000 |
6 | К/Х «Жигер» | Лук | 700 | 115 | 80 500 |
7 | ТОО «Grano PV» | Гречка | 60 | 280 | 16 800 |
8 | ИП «Байдалиев К.Ж.» | Рис | 90 | 380 | 34 200 |
9 | ИП «Рубцов» | Капуста | 600 | 115 | 69 000 |
10 | К/Х «Август» | Капуста | 200 | 115 | 23 000 |
11 | К/Х «Август» | Морковь | 200 | 120 | 24 000 |
12 | К/Х «Август» | Картофель | 300 | 130 | 39 000 |
13 | ИП «Рубцов А.А.» | Морковь | 100 | 120 | 12 000 |
14 | ТОО «Шаған жер» | Рис | 50 | 350 | 17 500 |
15 | ТОО «Grano PV» | Гречка | 100 | 240 | 24 000 |
16 | ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 200 | 550 | 110 000 |
17 | ТОО «Анвар» | Сахар | 100 | 380 | 38 000 |
Товаропроизводители, получившие займы в 2024 году через региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров Западно-Казахстанской области:
Оборотное финансирование
Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
ТОО «Агрофирма Акас» | яйцо куринное С1 | 5 000 | 51,5 | 257 500 |
К/Х Руслан | Картофель | 1 000,0 | 112 | 112 000 |
ТОО «Baystone» | Лук | 1 536 | 122-132 | 195 584 |
ТОО «Baystone» | Морковь | 384 | 107-150 | 48 896 |
ТОО «Baystone» | Картофель | 1 993 | 128-140 | 244 576 |
ТОО «Меркенский сахар» | Сахар | 1 891 | 460 | 870 000 |
ТОО «Белес Агро» | Макаронные изделия | 200,0 | 250 | 50 000 |
ТОО «INVEST PROJECTS» | Молоко 2,5% | 800 | 260 | 208 000 |
ИП «Талецкий О.В.» | Хлеб 1 сорта | 167 | 90 | 30 000 |
ИП «Мусаева А.М.» | Картофель | 800 | 220 | 176 000 |
Лук | 250 | 130 | 32 500 | |
Морковь | 300 | 220 | 66 000 | |
Капуста | 350 | 110 | 38 500 |
Форвардные договора
Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
К/Х Жигер | Лук | 700 | 115 | 80 500 |
ИП «Рубцов А.А.» | Капуста | 600 | 115 | 69 000 |
ИП «Рубцов А.А.» | Морковь | 100 | 120 | 12 000 |
ТОО «Grano PV» | Гречка | 100 | 240 | 24 000 |
ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 212 | 520 | 110 000 |
ТОО «Baystone» | Лук | 1 250 | 150 | 187 500 |
ТОО «Baystone» | Морковь | 263 | 160 | 42 080 |
ТОО «Baystone» | Картофель | 1 440 | 160 | 230 400 |
К/Х Жигер | Картофель | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
Лук | 1 000 | 115-160 | 126 250 | |
Морковь | 1 000 | 100-150 | 112 500 | |
Капуста | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
Закуп в стабилизационный фонд
Наименование | Вид продукции | Объем, тн/шт | Цена, тг | Сумма, т.т. |
ТОО «Grano PV» | Гречка | 60 | 280 | 16 800 |
ТОО «Белес Маркет» | Масло подсолнечное | 104 | 525 | 57 500 |
ИП «Байдалиев К.Ж.» | Рис | 90 | 380 | 34 200 |
ТОО «Анвар» | Сахар | 100 | 380 | 38 000 |
ТОО «Baidala» | Рис | 260 | 400 | 104 000 |
ИП «Мусаева А.М.» | Лук | 100 | 100-110 | 4 530 |
Картофель | 250 | 160-190 | 8 100 | |
Морковь | 45 | 190 | 8 550 | |
Капуста | 20 | 110 | 2 200 |