"Aqjaiyq" ӘКК " АҚ Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастырумен және пайдаланумен айналысады.
Тұрақтандыру қорының міндеттері:
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру;
Батыс Қазақстан облысында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
Тұрақтандыру қорының қызметі Батыс Қазақстан облысы әкімдігі жанындағы комиссияның жұмысы арқылы жүзеге асырылады.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде жергілікті бюджеттен ӘКК-ге 5 050 000 000 теңге бөлінді («айналым схемасы» тетігі шеңберінде 2 550 000 000 теңге және форвардтық келісімшарттар аясында 2 500 000 000 теңге).
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы
№ | Атауы | Тауар атауы | көлемі, тн/дана | құны, тг | соммасы, т.т. |
1. | «Агрофирма Акас» ЖШС | тауық жұмыртқасы С1 | 2 579 | 51,5 | 132 850 |
2. | «Темишев» ЖК | сүт 2,5% | 600,0 | 360 | 216 000 |
3. | «Талецкий О.В.» ЖК | 1 сортты нан | 167 | 90 | 30 000 |
4. | «Мусаева А.М.» ЖК | картоп | 800 | 220 | 176 000 |
пияз | 250 | 130 | 32 500 | ||
сәбіз | 300 | 220 | 66 000 | ||
қырыққабат | 350 | 110 | 38 500 | ||
5. | «Агрофирма Акас» ЖШС | тауық жұмыртқасы С1 | 1 000 | 47 | 47 000 |
6. | «Аманат 22» АШӨК | тауық жұмыртқасы С1 | 320 | 47 | 15 040 |
7. | «Жігер» ШҚ | картоп | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
сәбіз | 1 000 | 115-160 | 126 250 | ||
пияз | 1 000 | 100-150 | 112 500 | ||
Капуста | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы:
№ | Атауы | Өнімнің түрі | Көлемі, тн / Дана | Бағасы, тг | Сомасы, м.т |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОО «Белес Агро» | Ассортименттегі макарон өнімдері (өлшемді) | 200 | 250 | 50 000 |
2 | ТОО «Baystone» | Картоп | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
Пияз | 1 536 | 107-150 | 195 584 | ||
Сәбіз | 384 | 107-150 | 48 896 | ||
3 | К/Х «Руслан» | Картоп | 800 | 130 | 104 000 |
4 | ЖК «Талецкий О.В.» | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 167 | 90 | 15 030 |
5 | ТОО «Агрофирма Акас» | 1 санатты тауық жұмыртқасы | 4 000 | 40 | 160 000 |
6 | К/Х «Жигер» | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
7 | ТОО «Grano PV» | Қарақұмық | 60 | 280 | 16 800 |
8 | ЖК «Байдалиев К.Ж.» | Күріш | 90 | 380 | 34 200 |
9 | ИП «Рубцов» | Қырыққабат | 600 | 115 | 69 000 |
10 | К/Х «Август» | Қырыққабат | 200 | 115 | 23 000 |
11 | К/Х «Август» | Сәбіз | 200 | 120 | 24 000 |
12 | К/Х «Август» | Картоп | 300 | 130 | 39 000 |
13 | ЖК «Рубцов А.А.» | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 |
14 | ТОО «Шаған жер» | Күріш | 50 | 350 | 17 500 |
15 | ТОО «Grano PV» | Қарқұмық | 100 | 240 | 24 000 |
16 | ТОО «Белес Маркет» | Күнбағыс майы | 200 | 550 | 110 000 |
17 | ТОО «Анвар» | Қант | 100 | 380 | 38 000 |
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы:
№ | Атауы | Өнім | Көлемі, т / шт | Бағасы, тг | Сомасы, м.т |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК «Саяхат» | Сүт, майлылығы 2,5% | 689 | 175 | 120 588 |
2 | Ш/Қ «Руслан» | Картоп | 600 | 145 | 87 000 |
3 | ЖК «Талецкий О.В.» | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 334 | 90 | 30 000 |
4 | ЖК «Губашева С.К.» | Қарақұмық | 60 | 490 | 29 400 |
5 | ЖК «Губашева С.К.» | Қант | 490 | 490 | 240 100 |
6 | ЖШС «Пойма май комбинаты» | Күнбағыс майы | 100 | 730 | 73 000 |
7 | ЖШС «Белес Агро» | Макарон өнімдері | 80 | 290 | 23 141 |
8 | ЖШС «Шанс» | Күріш | 204 | 325 | 66 300 |
9 | ЖК «Мусаева Д. Р.» | Пияз | 1 000 | 120 | 120 000 |
10 | ЖК «Мусаева Д. Р.» | Сәбіз | 500 | 200 | 100 000 |
11 | ЖК «Мусаева Д. Р.» | Картоп | 1 000 | 130 | 130 000 |
12 | ЖШС «Таразский Сахарный завод» | Қант | 1 891 | 460 | 870 000 |
13 | ЖК «Орал Агро» | Қырыққабат | 500 | 190 | 95 000 |
14 | ЖК «Орал Агро» | Картоп | 1 000 | 195 | 195 000 |
15 | ЖК «Орал Агро» | Пияз | 500 | 170 | 85 000 |
16 | ЖК «Орал Агро» | Сәбіз | 500 | 200 | 100 000 |