АО «СПК «Aqjaiyq» аймақтық тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану жұмыстарымен айналысады.
Тұрақтандыру қорының міндеттері:
Тұрақтандыру қорының қызметі Батыс Қазақстан облысы әкімдігі жанындағы комиссия арқылы жүзеге асырылады.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру бағдарламасын іске асыру аясында, жергілікті бюджеттен СПК-ға 5 262 111 000 теңге (2021 жылы — 1 212 111 000 теңге, 2022 жылы — 2 050 000 000 теңге және 2023 жылы — 2 000 000 000 теңге) бөлінді.
Батыс Қазақстан облысының аймақтық азық-түлік тұрақтандыру қоры арқылы 2022 жылы несие алған өнім өндірушілер:
№ | Атауы | Өнім түрі | Көлемі, тн/дана | Бағасы, тг | Сомасы, мың тг |
1 | ЖК Саяхат | Сүт 2,5% майлылығы | 689 | 175 | 120 588,00 |
2 | Ш/Қ Руслан | Картоп | 600 | 145 | 87 000,00 |
3 | ЖК Талецкий О.В. | Бірінші сортты ұннан жасалған бидай наны | 334 | 90 | 30 000,00 |
4 | ЖК Губашева С.К. | Қарақұмық | 60 | 490 | 29 400,00 |
Қант | 490 | 490 | 240 100,00 | ||
5 | ЖШС Пойма май комбинаты | Күнбағыс майы | 100 | 730 | 73 000,00 |
6 | ЖШС Белес Агро | Салмақты макарон өнімдері | 80 | 290 | 23 141,00 |
7 | ЖШС Шанс | Күріш | 204 | 325 | 66 300,00 |
8 | ЖК Мусаева Д. Р. | Пияз | 1 000 | 120 | 120 000,00 |
Сәбіз | 500 | 200 | 100 000,00 | ||
Картоп | 1 000 | 130 | 130 000,00 | ||
9 | ЖШС Тараз қант зауыты | Қант | 1 891 | 460 | 870 000,00 |
10 | ЖК Орал Агро | Қырыққабат | 500 | 190 | 95 000,00 |
Картоп | 1 000 | 195 | 195 000,00 | ||
Пияз | 500 | 170 | 85 000,00 | ||
Сәбіз | 500 | 200 | 100 000,00 |
Батыс Қазақстан облысының аймақтық азық-түлік тұрақтандыру қоры арқылы 2023 жылы несие алған өнім өндірушілер:
№ | Атауы | Өнім түрі | Көлемі, тн/дана | Бағасы, тг | Сомасы, мың тг |
1 | ЖШС «Белес Агро» | Салмақты макарон өнімдері | 200 | 250 | 50 000 |
2 | ЖШС «Baystone» | Картоп | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
Пияз | 1 536 | 107-150 | 195 584 | ||
Сәбіз | 384 | 107-150 | 48 896 | ||
3 | Ш/Қ Руслан | Картоп | 800 | 130 | 104 000 |
4 | ЖК «Талецкий О.В.» | Бірінші сортты ұннан жасалған бидай наны | 167 | 90 | 15 030 |
5 | ЖШС «Агрофирма Акас» | Тауық жұмыртқасы 1 санаты | 4 000 | 40 | 160 000 |
6 | Ш/Қ «Жигер» | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
7 | ЖШС «Grano PV» | Қарақұмық | 60 | 280 | 16 800 |
8 | ЖК «Байдалиев К.Ж.» | Күріш | 90 | 380 | 34 200 |
9 | ЖК «Рубцов» | Қырыққабат | 600 | 115 | 69 000 |
10 | Ш/Қ «Август» | Қырыққабат | 200 | 115 td> | 23 000 |
11 | Ш/Қ «Август» | Сәбіз | 200 | 120 | 24 000 |
12 | Ш/Қ «Август» | Картоп | 300 | 130 | 39 000 |
13 | ЖК «Рубцов А.А.» | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 |
14 | ЖШС «Шаған жер» | Күріш | 50 | 350 | 17 500 |
15 | ЖШС «Grano PV» | Қарақұмық | 100 | 240 | 24 000 |
16 | ЖШС «Белес Маркет» | Күнбағыс майы | 200 | 550 | 110 000 |
17 | ЖШС «Анвар» | Қант | 100 | 380 | 38 000 |
Батыс Қазақстан облысының аймақтық азық-түлік тұрақтандыру қоры арқылы 2024 жылы несие алған өнім өндірушілер:
Айналым қаржыландыру
Атауы | Өнім түрі | Көлемі, тн/дана | Бағасы, тг | Сомасы, мың тг |
ЖШС «Агрофирма Акас» | тауық жұмыртқасы С1 | 5 000 | 51,5 | 257 500 |
Ш/Қ Руслан | Картоп | 1 000,0 | 112 | 112 000 |
ЖШС «Baystone» | Пияз | 1 536 | 122-132 | 195 584 |
ЖШС «Baystone» | Сәбіз | 384 | 107-150 | 48 896 |
ЖШС «Baystone» | Картоп | 1 993 | 128-140 | 244 576 |
ЖШС «Меркенский сахар» | Қант | 1 891 | 460 | 870 000 |
ЖШС «Белес Агро» | Макарон өнімдері | 200,0 | 250 | 50 000 |
ЖШС «INVEST PROJECTS» | Сүт 2,5% | 800 | 260 | 208 000 |
ЖК «Талецкий О.В.» | Бірінші сортты нан | 167 | 90 | 30 000 |
ЖК «Мусаева А.М.» | Картоп | 800 | 220 | 176 000 |
Пияз | 250 | 130 | 32 500 | |
Сәбіз | 300 | 220 | 66 000 | |
Қырыққабат | 350 | 110 | 38 500 |
Форвардтық келісімшарттар
Атауы | Өнім түрі | Көлемі, тн/дана | Бағасы, тг | Сомасы, мың тг |
Ш/Қ Жигер | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
ЖК «Рубцов А.А.» | Қырыққабат | 600 | 115 | 69 000 |
ЖК «Рубцов А.А.» | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 |
ЖШС «Grano PV» | Қарақұмық | 100 | 240 | 24 000 |
ЖШС «Белес Маркет» | Күнбағыс майы | 212 | 520 | 110 000 |
ЖШС «Baystone» | Пияз | 1 250 | 150 | 187 500 |
ЖШС «Baystone» | Сәбіз | 263 | 160 | 42 080 |
ЖШС «Baystone» | Картоп | 1 440 | 160 | 230 400 |
Ш/Қ Жигер | Картоп | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
Пияз | 1 000 | 115-160 | 126 250 | |
Сәбіз | 1 000 | 100-150 | 112 500 | |
Қырыққабат | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
Тұрақтандыру қорына сатып алу
Атауы | Өнім түрі | Көлемі, тн/дана | Бағасы, тг | Сомасы, мың тг |
ЖШС «Grano PV» | Қарақұмық | 60 | 280 | 16 800 |
ЖШС «Белес Маркет» | Күнбағыс майы | 104 | 525 | 57 500 |
ЖК «Байдалиев К.Ж.» | Күріш | 90 | 380 | 34 200 |
ЖШС «Анвар» | Қант | 100 | 380 | 38 000 |
ЖШС «Baidala» | Күріш | 260 | 400 | 104 000 |
ЖК «Мусаева А.М.» | Пияз | 100 | 100-110 | 4 530 |
Картоп | 250 | 160-190 | 8 100 | |
Сәбіз | 45 | 190 | 8 550 | |
Қырыққабат | 20 | 110 | 2 200 |