Aqjaiyq» ӘКК » АҚ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастырумен және пайдаланумен айналысады.
Тұрақтандыру қорының негізгі міндеттері:
Тұрақтандыру қорының қызметі Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің жанындағы Комиссияның жұмысы арқылы жүзеге асырылады.
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде жергілікті бюджеттен ӘКК-ге 5 262 111 000 теңге бөлінді (2021 жылы 1 212 111 000 теңге, 2022 жылы 2 050 000 000 теңге және 2023 жылы 2 000 000 000 теңге).
Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы 2022 жылы қарыз алған тауар өндірушілер:
№ | Атауы | Өнім | Көлемі (т/шт) | Бағасы, тг | Сомасы, м.м. |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Саяхат» ЖК | Сүт, майлылығы 2,5% | 689 | 175 | 120 588 |
2 | «Руслан» Ш/Қ | Картоп | 600 | 145 | 87 000 |
3 | «Талецкий О.В.» ЖК | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 334 | 90 | 30 000 |
4 | «Губашева С.К.» ЖК | Қарақұмық | 60 | 490 | 29 400 |
5 | Қант | 490 | 490 | 240 100 | |
6 | «Пойма май комбинаты» ЖШС | Күнбағыс майы | 100 | 730 | 73 000 |
7 | «Белес Агро» ЖШС | Макарон өнімдері | 80 | 290 | 23 141 |
8 | «Шанс» ЖШС | Күріш | 204 | 325 | 66 300 |
9 | «Мусаева Д. Р.» ЖК | Пияз | 1 000 | 120 | 120 000 |
10 | Сәбіз | 500 | 200 | 100 000 | |
11 | Картоп | 1 000 | 130 | 130 000 | |
12 | «Таразский Сахарный завод» ЖШС | Қант | 1 891 | 460 | 870 000 |
13 | «Орал Агро» ЖК | Қырыққабат | 500 | 190 | 95 000 |
14 | Картоп | 1 000 | 195 | 195 000 | |
15 | Пияз | 500 | 170 | 85 000 | |
16 | Сәбіз | 500 | 200 | 100 000 |
2023 жылы Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы қарыз алған тауар өндірушілер:
№ | Атауы | Өнімнің түрі | Көлемі (тн/д) | Бағасы, тг | Сомасы, м.м. |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Белес Агро» ЖШС | Ассортименттегі макарон өнімдері (өлшемді) | 200 | 250 | 50 000 |
2 | «Baystone» ЖШС | Картоп | 1 825 | 112-160 | 244 576 |
3 | Пияз | 1 536 | 107-150 | 195 584 | |
4 | Сәбіз | 384 | 107-150 | 48 896 | |
5 | «Руслан» Ш/Қ | Картоп | 800 | 130 | 104 000 |
6 | «Талецкий О.В.» ЖК | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 167 | 90 | 15 030 |
7 | «Агрофирма Акас» ЖШС | 1 санатты тауық жұмыртқасы | 4 000 | 40 | 160 000 |
8 | «Жигер» Ш/Қ | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
9 | «Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 60 | 280 | 16 800 |
10 | «Байдалиев К.Ж.» ЖК | Күріш | 90 | 380 | 34 200 |
11 | «Рубцов» | Қырыққабат | 600 | 115 | 69 000 |
12 | «Август» Ш/Қ | Қырыққабат | 200 | 115 | 23 000 |
13 | Сәбіз | 200 | 120 | 24 000 | |
14 | Картоп | 300 | 130 | 39 000 | |
15 | «Рубцов А.А.» ЖК | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 |
16 | «Шаған жер» ЖШС | Күріш | 50 | 350 | 17 500 |
17 | «Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 100 | 240 | 24 000 |
18 | «Белес Маркет» ЖШС | Күнбағыс майы | 200 | 550 | 110 000 |
19 | «Анвар» ЖШС | Қант | 100 | 380 | 38 000 |
2024 жылы Батыс Қазақстан облысының азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры арқылы қарыз алған тауар өндірушілер:
Айналымды қаржыландыру
№ | Атауы | Тауар атауы | Көлемі (тн/дана) | Құны, тг | Соммасы, т.т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Агрофирма Акас» ЖШС | 1 санатты тауық жұмыртқасы | 5 000 | 51,5 | 257 500 |
2 | Руслан Ш/Қ | Картоп | 1 000,0 | 112 | 112 000 |
3 | «Baystone» ЖШС | Пияз | 1 730 | 100-130 | 195 584 |
4 | Сәбіз | 431 | 100-130 | 48 896 | |
5 | Картоп | 1 993 | 110-140 | 244 576 | |
6 | «Мерке қанты» ЖШС | Қант | 1 891 | 460 | 870 000 |
7 | «Белес Агро» ЖШС | Макарон өнімдері | 200,0 | 250 | 50 000 |
8 | «INVEST PROJECTS» ЖШС | Сүт 2,5% майлылықта | 800 | 260 | 208 000 |
9 | «Талецкий О.В.» ЖК | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 167 | 90 | 30 000 |
10 | «Мусаева А.М.» ЖК | Картоп | 800 | 220 | 176 000 |
11 | Пияз | 250 | 130 | 32 500 | |
12 | Сәбіз | 300 | 220 | 66 000 | |
13 | Қырыққабат | 350 | 110 | 38 500 |
Форвардтық шарттар
№ | Атауы | Тауар атауы | Көлемі (тн/дана) | Бағасы, тг | Соммасы, т.т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жігер Ш/Қ | Пияз | 700 | 115 | 80 500 |
2 | «Рубцов А.А.» ЖК | Қырыққабат | 600 | 115 | 69 000 |
3 | Сәбіз | 100 | 120 | 12 000 | |
4 | «Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 100 | 240 | 24 000 |
5 | «Белес Маркет» ЖШС | Күнбағыс майы | 212 | 520 | 110 000 |
6 | «Baystone» ЖШС | Пияз | 1 250 | 150 | 187 500 |
7 | Сәбіз | 263 | 160 | 42 080 | |
8 | Картоп | 1 440 | 160 | 230 400 | |
9 | Жигер Ш/Қ | Картоп | 1 300 | 110-150 | 155 000 |
10 | Пияз | 1 000 | 115-160 | 126 250 | |
11 | Сәбіз | 1 000 | 100-150 | 112 500 | |
12 | Қырыққабат | 1 000 | 110-160 | 122 500 |
Тұрақтандыру қорына сатып алу
№ | Наименование | Вид продукции | Объем (тн/шт) | Цена, тг | Сумма, т.т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Grano PV» ЖШС | Қарақұмық | 60 | 280 | 16 800 |
2 | «Белес Маркет» ЖШС | Күнбағыс майы | 104 | 525 | 57 500 |
3 | «Байдалиев К.Ж.» ЖК | Күріш | 90 | 380 | 34 200 |
4 | «Анвар» ЖШС | Қант | 100 | 380 | 38 000 |
5 | «Baidala» ЖШС | Күріш | 260 | 400 | 104 000 |
6 | «Мусаева А.М.» ЖК | Пияз | 100 | 100-110 | 4 530 |
7 | Картоп | 250 | 160-190 | 8 100 | |
8 | Сәбіз | 45 | 190 | 8 550 | |
9 | Қырыққабат | 20 | 110 | 2 200 | |
10 | «Ажгереева» ЖК | Пияз | 60 | 110 | 6 600 |
11 | Картоп | 100 | 145 | 14 500 | |
12 | Сәбіз | 1 000 | 47 | 47 000 |